FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
4° TROFEO AVIS - MANIFESTAZIONE DEL CIRCUITO PROVINCIALE |
CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI ES/RI/CI M/F 1^ Giornata |
CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI AI/J/P/S M/F 2^ Giornata |
Organizzazione: CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI |
CREMONA |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BALOTTA GIULIA | 1992 | AF | U.S. MILANESE | 12.62 | 803 | |
2 | SGHERZI SILVIA | 1992 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.70 | 787 | |
3 | TERZI DEBORA | 1991 | JF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 13.16 | 700 | |
4 | REDAELLI GIULIA | 1992 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.22 | 688 | |
5 | PASQUALI AMBRA | 1993 | AF | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 13.32 | 670 | |
6 | CARLAPPI PAOLA | 1992 | AF | ATL. PIACENZA | 13.72 | 599 |
Serie 2 |
Data: 09/05/09 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GALBIGNANI CLAUDIA | 1989 | PF | C.U.S. PARMA | 13.70 | 602 | |
2 | BENINI ROBERTA | 1990 | JF | C.U.S. PARMA | 14.12 | 530 | |
3 | RINALDI SARA | 1993 | AF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 14.26 | 507 | |
4 | DI MECO SILVIA | 1991 | JF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 14.54 | 462 | |
5 | ALLEMANO SILVIA | 1992 | AF | SPORTIVA METANOPOLI | 15.04 | 385 | |
6 | ROCCATAGLIATA GIULIA | 1993 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 15.72 | 289 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 Vento: +0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARINONI ANDREA | 1978 | SM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.14 | 787 | |
2 | RUGGERI JACOPO | 1989 | PM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.24 | 761 | |
3 | ZANOLA PAOLO | 1978 | SM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 11.32 | 741 | |
4 | BALDINI CRISTIAN | 1992 | AM | ATL. PIACENZA | 11.74 | 638 | |
5 | ROZZINI MATTEO | 1987 | PM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.90 | 600 | |
6 | CONTARDI PAOLO | 1990 | JM | PLACENTIA EVENT'S | 12.24 | 524 |
Serie 2 |
Data: 09/05/09 Vento: -0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANSELMI NICOLO' | 1988 | PM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.58 | 676 | |
2 | VILLA MATTEO | 1993 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 11.74 | 638 | |
3 | DURANTI SEBASTIANO | 1992 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.74 | 638 | |
4 | BUSSOLI GABRIELE | 1973 | MM35 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.82 | 619 | |
5 | GUERCI MANULEL | 1988 | PM | C.U.S. PAVIA | 12.10 | 555 | |
6 | LUSARDI MARCO | 1991 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.34 | 502 |
Serie 3 |
Data: 09/05/09 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAPITANIO FRANCESCO | 1986 | SM | ATL. LEFFE | 12.02 | 573 | |
2 | VITALI FABRIZIO | 1982 | SM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.16 | 542 | |
3 | URGNANI ROBERTO | 1991 | JM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.26 | 520 | |
4 | MAFFINI ALBERTO | 1987 | PM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.36 | 498 | |
5 | NICOTRA FRANCESCO | 1978 | SM | RUNNERS BERGAMO | 12.40 | 490 | |
6 | CARAMATTI OSCAR | 1993 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.82 | 404 |
Serie 4 |
Data: 09/05/09 Vento: +2.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DAVERIO ALESSANDRO | 1991 | JM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.84 | 614 | |
2 | ROSS GOWER JACK | 1993 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 12.16 | 542 | |
3 | BONZI ANGELO | 1969 | MM40 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.16 | 542 | |
4 | ZOPPETTI ALBERTO | 1986 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.18 | 537 | |
5 | REGALIA DAVIDE | 1984 | SM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.28 | 515 | |
6 | SALA MATTEO GABRIELE | 1989 | PM | ATL. CLUB VILLASANTA | 12.40 | 490 |
Serie 5 |
Data: 09/05/09 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VILLA DAVIDE | 1987 | PM | ATL. CLUB VILLASANTA | 12.38 | 494 | |
2 | POZZI GIOVANNI | 1989 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.42 | 485 | |
3 | ALTONI OTTORINO | 1972 | MM35 | ATL. RIGOLETTO | 12.44 | 481 | |
4 | POGLIANA DAVIDE | 1992 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.54 | 460 | |
5 | ZAMBELLI MASSIMO | 1993 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.68 | 432 | |
6 | VELUSCEK ANGELO | 1981 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.72 | 241 |
Serie 6 |
Data: 09/05/09 Vento: -1.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BELLINI MICHELE | 1991 | JM | C.U.S. PARMA | 12.28 | 515 | |
2 | BOTTANI PAOLO | 1992 | AM | ATL. PIACENZA | 12.94 | 380 | |
3 | FILIPPINI LUCA | 1981 | TM | ATL. EVERGREEN | 13.02 | 365 | |
4 | MOMBELLI MIRKO | 1976 | TM | ATL. EVERGREEN | 13.24 | 324 | |
5 | LIRICI MARCO | 1961 | MM45 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.86 | 219 | |
6 | PIETROBELLI ALBINO | 1989 | PM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14.10 | 181 |
300 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RUBINI VALENTINA | 1995 | CF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 45.36 | 707 | |
2 | DAUMILLER ERIKA | 1995 | CF | ATL. CASTELLEONE | 45.84 | 680 | |
3 | SIRONI GAIA | 1995 | CF | A.S. ATL. FARNESE | 46.52 | 642 |
Serie 2 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BISSOLOTTI ILARIA | 1995 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 47.20 | 606 | |
2 | PAVESI FRANCESCA | 1995 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 50.24 | 453 | |
3 | CENOTTI GRETA | 1995 | CF | ATL. CASTELLEONE | 51.88 | 379 |
300 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BRAGA STEFANO | 1994 | CM | ATL. PIACENZA | 39.52 | 709 | |
2 | GUERRI DAVIS | 1995 | CM | POL. SPINESE ATL. | 41.00 | 613 | |
3 | FONTANA LEONARDO | 1995 | CM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 41.86 | 559 | |
4 | FECHINO ERIK | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 44.96 | 384 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANSELMI VALERIA | 1992 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1:01.88 | 694 | |
2 | ZANINELLI GIADA | 1993 | AF | ATL. CASTELLEONE | 1:05.00 | 585 | |
3 | LA PINA VALENTINA | 1988 | PF | CUS ATLETICA MANTOVA | 1:08.14 | 481 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LODA ANDREA | 1990 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 50.04 | 804 | |
2 | ZANOLA PAOLO | 1978 | SM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 50.36 | 786 | |
3 | QUADRI FEDERICO | 1984 | SM | G.S. COOP SERVICE REZZATO | 50.72 | 766 | |
4 | CARBONI GIOVANNI | 1990 | JM | ATL. RIGOLETTO | 51.28 | 736 | |
5 | APPOLONIA DIEGO | 1990 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 52.31 | 682 | |
6 | TORRI EMANUELE | 1992 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 53.32 | 631 |
Serie 2 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARZOLO ERMES | 1993 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 53.32 | 631 | |
2 | DOS SANTOS GOMES MARIO ITALO | 1991 | JM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 54.20 | 588 | |
3 | SOANA MICHELE | 1993 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 54.70 | 565 | |
4 | PESSINA DAVIDE | 1993 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 57.98 | 421 |
Serie 3 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARRARA MARCO | 1993 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 57.14 | 456 | |
2 | LIRICI LORENZO | 1991 | JM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 58.84 | 387 | |
3 | SPADA CRISTIAN | 1993 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1:00.06 | 340 | |
4 | LOCATI MATTEO | 1992 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 1:00.20 | 335 |
1000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RE SUSANNA | 1995 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:26.62 | 617 |
1000 m. RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | HELAL WESAM | 1996 | RF | ATL. PIACENZA | 3:42.42 | 642 | |
2 | VERCESI GIULIA | 1996 | RF | ATL. PIACENZA | 3:43.72 | 628 | |
3 | CAUZZI ILARIA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:00.20 | 465 |
1000 m. RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CRESPIATICO MIRKO | 1997 | RM | POL. SPINESE ATL. | 3:23.18 | 515 | |
2 | CANTARINI NICOLA | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:29.90 | 438 | |
3 | DE GENNARO FEDERICO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:37.68 | 355 | |
4 | GROPPI LORENZO | 1996 | RM | ATL. PIACENZA | 3:39.60 | 336 | |
5 | LUCCHINI DAVIDE | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:54.20 | 203 | |
6 | BAZZANA FRANCO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:09.68 | 89 |
1500 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MONTI LAURA | 1979 | SF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 5:09.48 | 653 | |
2 | FEDELI CHIARA | 1993 | AF | ATL. CLUB VILLASANTA | 5:32.34 | 514 | |
3 | SIGNORINI VERONICA | 1989 | PF | ATL. BRESCIA 1950 | 5:32.36 | 514 |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALBANESI ANDREA | 1991 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:16.38 | 629 | |
2 | FURGONI ALBERTO | 1992 | AM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 4:19.88 | 595 | |
3 | MONTANARI ENRICO | 1991 | JM | ATL. PIACENZA | 4:52.42 | 325 |
Alto EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VAILATI GIADA | 1999 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 1.26 | 658 | |
2 | SAVAZZI FRANCESCA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.14 | 553 | |
3 | VAILATI ITZA' | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 1.14 | 553 | |
4 | BEDULLI ANNA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.00 | 436 | |
5 | BODINI ALICE | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.00 | 436 |
Serie 2 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MASCHERONI SARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 0.85 | 317 | |
ANTONIOLI SARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | Ncl | 0 |
Alto EM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTOZZI LUCA | 2000 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.00 | 348 | |
2 | BANDERA FRANCESCO | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 0.90 | 272 |
Serie 2 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RODA ALESSANDRO | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.37 | 641 | |
2 | ZERBINI LUCA SIMONE | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.23 | 528 | |
3 | DAUMILLER ALESSIO | 1999 | EM | ATL. CASTELLEONE | 1.14 | 456 | |
4 | CERESA LUCA | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.05 | 386 | |
5 | LISI MICHELE | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.00 | 348 |
Asta PM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DEMBECH LORENZO | 1989 | PM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.10 | 754 |
Lungo AF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VILLA ELEONORA | 1992 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.11 | -1.0 | 693 |
2 | MONDINI FRANCESCA | 1992 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.69 | -1.0 | 580 |
3 | NOVATI FEDERICA | 1992 | AF | U.S. ALBATESE | 4.61 | -1.0 | 559 |
4 | CARLAPPI PAOLA | 1992 | AF | ATL. PIACENZA | 4.48 | -1.4 | 524 |
5 | MINUTI ELISA | 1992 | AF | U.S. MILANESE | 4.35 | -0.7 | 489 |
6 | RINALDI SARA | 1993 | AF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 4.04 | -0.8 | 405 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ROBERTO FEDERICA | 1995 | CF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 4.46 | 638 | |
2 | FAPPANI ALICE | 1995 | CF | N. ATL. 87 | 4.34 | 601 | |
3 | PAVESI FRANCESCA | 1995 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 4.24 | 570 | |
4 | BISSOLOTTI ILARIA | 1995 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.13 | 536 | |
5 | FANCELLO MARTINA | 1994 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4.05 | 512 | |
6 | COPPOLINO FRANCESCA | 1995 | CF | A.S. ATL. FARNESE | 3.52 | 357 |
Lungo CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BRAGA STEFANO | 1994 | CM | ATL. PIACENZA | 5.86 | 734 | |
2 | SACCHI MATTEO | 1994 | CM | C.U.S. PAVIA | 5.40 | 612 | |
3 | CACOPARDO LUCA | 1995 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 5.29 | 584 | |
4 | FONTANA LEONARDO | 1995 | CM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 4.76 | 448 | |
5 | OCCHIO MARCO | 1995 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.37 | 351 | |
6 | ROMANI LUCA | 1994 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.35 | 346 | |
7 | GUERRI DAVIS | 1995 | CM | POL. SPINESE ATL. | 4.18 | 305 | |
8 | FECHINO ERIK | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3.76 | 203 | |
9 | LIRICI MATTEO | 1996 | RM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 3.64 | 175 | |
10 | BRAZZOLI IVAN | 1995 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 3.30 | 95 | |
11 | PICCIONI LUCA | 1995 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.11 | 52 |
Lungo RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEREVINI SVEVA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.18 | 669 | |
2 | RIVA MARIKA GIULIA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4.09 | 647 | |
3 | NOVELLI ANNA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3.91 | 603 | |
4 | GROSSI MADDALENA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3.72 | 556 | |
5 | CAUZZI ILARIA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.56 | 518 | |
6 | BETTONI VERONICA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.50 | 503 | |
7 | DESTER ALESSANDRA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.40 | 480 | |
8 | POZZI CATERINA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.31 | 458 | |
9 | POZZI ANNA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.25 | 444 | |
10 | FARINA JENNIFER | 1997 | RF | ATL. VIRTUS CREMA | 3.18 | 428 | |
11 | MEAZZA ALIEA | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 3.16 | 423 | |
12 | GHIZZONI MARTINA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.09 | 407 | |
13 | MEAZZA JULIA | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 2.96 | 376 | |
14 | SAVIOLA LISA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.94 | 372 | |
15 | ZONI CLAUDIA | 1997 | RF | ATL. VIRTUS CREMA | 2.81 | 342 |
Lungo RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BELLOCCHIO GIAN MARCO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4.52 | 643 | |
2 | FERRARI FILIPPO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.37 | 610 | |
3 | PE' SIMONE LORENZO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.13 | 558 | |
4 | FUGAZZA ALESSANDRO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3.85 | 498 | |
5 | CRESPIATICO MIRKO | 1997 | RM | POL. SPINESE ATL. | 3.74 | 475 | |
6 | FONTANA EDOARDO | 1996 | RM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 3.70 | 467 | |
7 | SIENA MICHELE | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.69 | 465 | |
8 | ASTA FRANCESCO | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.56 | 437 | |
9 | GROPPI CLAUDIO | 1996 | RM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 3.46 | 416 | |
10 | ARRE' STEFANO | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.42 | 408 | |
11 | BODINI MATTEO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.24 | 371 | |
12 | MAINARDI SASHA | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.09 | 340 |
Lungo SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BELTRAMI ILARIA | 1981 | SF | GS FORESTALE | 5.45 | -1.3 | 784 |
2 | GALBIGNANI CLAUDIA | 1989 | PF | C.U.S. PARMA | 5.12 | -0.4 | 696 |
3 | APRILE DORIANA | 1991 | JF | U.S. MILANESE | 4.58 | +0.2 | 551 |
4 | TERZI DEBORA | 1991 | JF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4.37 | +0.4 | 494 |
5 | PERUSSI MONICA | 1991 | JF | ABC PROGETTO AZZURRI | 4.33 | -0.9 | 483 |
6 | BENINI ROBERTA | 1990 | JF | C.U.S. PARMA | 4.20 | -0.7 | 448 |
Lungo SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BATTISTELLO RICCARDO | 1991 | JM | ATL. RIGOLETTO | 6.43 | -0.8 | 765 |
2 | DURANTI SEBASTIANO | 1992 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 6.18 | -0.3 | 716 |
3 | VILLA MATTEO | 1993 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 5.98 | -0.1 | 676 |
4 | SALVATERRA ANDREA | 1976 | SM | ATL. RIGOLETTO | 5.97 | -1.1 | 674 |
5 | MANFREDINI MARCO | 1990 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 5.88 | -0.7 | 656 |
6 | DONARINI PAOLO | 1986 | TM | ATL. VIRTUS CREMA | 5.67 | -0.6 | 613 |
7 | CIVATI MAURO | 1992 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 5.58 | -1.1 | 595 |
8 | FILIPPINI LUCA | 1981 | TM | ATL. EVERGREEN | 5.38 | -0.1 | 553 |
9 | RISI MATTEO | 1992 | AM | C.U.S. PARMA | 5.24 | +0.2 | 523 |
10 | COZMA IOAN ADRIAN | 1991 | JM | ATL. LEFFE | 5.24 | -1.3 | 523 |
11 | URGNANI ROBERTO | 1991 | JM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 5.22 | -0.3 | 519 |
12 | DAVERIO ALESSANDRO | 1991 | JM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 5.00 | -1.4 | 471 |
POLLINI CLAUDIO | 1989 | PM | C.U.S. PAVIA | Ncl | 0 |
4x100 RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEREVINI - DESTER - BETTONI - POZZI A. | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 59.30 | 710 | ||
2 | POZZI C. - CAUZZI - GHIZZONI - FERRETTI | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1:04.96 | 528 |
4x100 SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RUGGERI-ANSELMI-MARINONI-BUSSOLI | SM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 43.70 | 833 |
50 m. EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GUALTIERI FEDERICA | 2002 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.68 | 6 | |
2 | MOLLICA VITTORIA | 2003 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.34 | 0 |
Serie 2 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PICCOLO VALERANI NOEMI | 2000 | EF | ATL. CASTELLEONE | 8.94 | 306 | |
2 | ARRE' ELENA | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.46 | 192 | |
3 | JANATI IDRISSI IMANE | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.66 | 154 | |
4 | ATTANASIO SILVIA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.70 | 147 | |
5 | MASCHERONI SARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 9.80 | 129 | |
6 | GAMBA MARGHERITA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.94 | 105 |
Serie 3 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAMMARATA ANNA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.44 | 196 | |
2 | SALTI CAMILLA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.66 | 154 | |
3 | GEREVINI MARTA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.68 | 150 | |
4 | ANTONIOLI SARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 10.16 | 71 | |
5 | MARZAROLI FRANCESCA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.34 | 46 |
Serie 4 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIZZETTI CAMILLA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.94 | 306 | |
2 | VIOLA MARIA GRAZIA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.04 | 283 | |
3 | SCHIAVI PASTORELLI ELISA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.04 | 283 | |
4 | OSTI CARLOTTA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.32 | 221 | |
5 | ECHEVERRI ERK EVA MARIE | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.96 | 0 |
Serie 5 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BORGOSANO SOFIA | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 8.14 | 521 | |
2 | GAMBA CAMILLA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.16 | 515 | |
